
RPS 20HP 480V 230RPS200, Up to 325FT Head, 148 to 317GPM, Stainless Steel Submersible Pump End + Motor
The RPS Steel Flow line of pumps is perfect for any industrial, agriculture, pond or orchard project needing high gallon per minute flow rates. Pumps are fully stainless steel.
✅ NSF Drinking Water and UL Compliant
Includes...
- 20HP Three phase, 480V, 3 wire (3+G), 6" Diameter Motor End
- 3" outlet 230RPS200 148-317GPM Pump End, 6" Outside Diameter
- 3 Wire (3 Hot + Ground) w/ 6 foot pigtail of 10 gauge wire off the motor
- Back 40 Crystal Clear Splice Kit for connecting pigtail to more submersible pump cable w/ four crimps and four crystal clear shrink tubing. Special larger crimps are included to accommodate up to 8Ga wire. Wires are not pre-crimped.
Customer Supplied Magnetic Starter Box.
| Total Head | Gallons Per Minute (GPM) |
| No head | 317 |
| 20 feet | 317 |
| 30 feet | 317 |
| 40 feet | 317 |
| 50 feet | 317 |
| 60 feet | 317 |
| 70 feet | 317 |
| 80 feet | 317 |
| 90 feet | 317 |
| 100 feet |
317 |
| 110 feet |
317 |
| 120 feet | 317 |
| 130 feet | 317 |
| 140 feet | 317 |
| 150 feet | 317 |
| 160 feet | 317 |
| 170 feet | 317 |
| 180 feet | 308 |
| 190 feet | 301 |
| 200 feet | 291 |
| 210 feet | 281 |
| 220 feet | 267 |
| 230 feet | 256 |
| 240 feet | 245 |
| 250 feet | 238 |
| 260 feet | 224 |
| 270 feet | 213 |
| 280 feet | 205 |
| 290 feet | 194 |
| 300 feet | 185 |
| 310 feet | 160 |
| 320 feet | 148 |
| Above 320 feet | Size Up for Optimal Performance |
The RPS Steel Flow line of pumps is perfect for any industrial, agriculture, pond or orchard project needing high gallon per minute flow rates. Pumps are fully stainless steel.
✅ NSF Drinking Water and UL Compliant
Includes...
- 20HP Three phase, 480V, 3 wire (3+G), 6" Diameter Motor End
- 3" outlet 230RPS200 148-317GPM Pump End, 6" Outside Diameter
- 3 Wire (3 Hot + Ground) w/ 6 foot pigtail of 10 gauge wire off the motor
- Back 40 Crystal Clear Splice Kit for connecting pigtail to more submersible pump cable w/ four crimps and four crystal clear shrink tubing. Special larger crimps are included to accommodate up to 8Ga wire. Wires are not pre-crimped.
Customer Supplied Magnetic Starter Box.
| Total Head | Gallons Per Minute (GPM) |
| No head | 317 |
| 20 feet | 317 |
| 30 feet | 317 |
| 40 feet | 317 |
| 50 feet | 317 |
| 60 feet | 317 |
| 70 feet | 317 |
| 80 feet | 317 |
| 90 feet | 317 |
| 100 feet |
317 |
| 110 feet |
317 |
| 120 feet | 317 |
| 130 feet | 317 |
| 140 feet | 317 |
| 150 feet | 317 |
| 160 feet | 317 |
| 170 feet | 317 |
| 180 feet | 308 |
| 190 feet | 301 |
| 200 feet | 291 |
| 210 feet | 281 |
| 220 feet | 267 |
| 230 feet | 256 |
| 240 feet | 245 |
| 250 feet | 238 |
| 260 feet | 224 |
| 270 feet | 213 |
| 280 feet | 205 |
| 290 feet | 194 |
| 300 feet | 185 |
| 310 feet | 160 |
| 320 feet | 148 |
| Above 320 feet | Size Up for Optimal Performance |
Description
The RPS Steel Flow line of pumps is perfect for any industrial, agriculture, pond or orchard project needing high gallon per minute flow rates. Pumps are fully stainless steel.
✅ NSF Drinking Water and UL Compliant
Includes...
- 20HP Three phase, 480V, 3 wire (3+G), 6" Diameter Motor End
- 3" outlet 230RPS200 148-317GPM Pump End, 6" Outside Diameter
- 3 Wire (3 Hot + Ground) w/ 6 foot pigtail of 10 gauge wire off the motor
- Back 40 Crystal Clear Splice Kit for connecting pigtail to more submersible pump cable w/ four crimps and four crystal clear shrink tubing. Special larger crimps are included to accommodate up to 8Ga wire. Wires are not pre-crimped.
Customer Supplied Magnetic Starter Box.
| Total Head | Gallons Per Minute (GPM) |
| No head | 317 |
| 20 feet | 317 |
| 30 feet | 317 |
| 40 feet | 317 |
| 50 feet | 317 |
| 60 feet | 317 |
| 70 feet | 317 |
| 80 feet | 317 |
| 90 feet | 317 |
| 100 feet |
317 |
| 110 feet |
317 |
| 120 feet | 317 |
| 130 feet | 317 |
| 140 feet | 317 |
| 150 feet | 317 |
| 160 feet | 317 |
| 170 feet | 317 |
| 180 feet | 308 |
| 190 feet | 301 |
| 200 feet | 291 |
| 210 feet | 281 |
| 220 feet | 267 |
| 230 feet | 256 |
| 240 feet | 245 |
| 250 feet | 238 |
| 260 feet | 224 |
| 270 feet | 213 |
| 280 feet | 205 |
| 290 feet | 194 |
| 300 feet | 185 |
| 310 feet | 160 |
| 320 feet | 148 |
| Above 320 feet | Size Up for Optimal Performance |













