
RPS 50HP 480V 500RPS500, Up to 525FT Head, 210 to 660GPM, Stainless Steel Submersible Pump End + Motor
The RPS Steel Flow line of pumps is perfect for any industrial, agriculture, pond or orchard project needing high gallon per minute flow rates. Pumps are fully stainless steel.
✅ NSF Drinking Water and UL Compliant
Includes...
- 50HP Three phase, 480V, 3 wire (3+G), 6" Diameter Motor End
- 5" outlet 500RPS500 210-660GPM Pump End, 7.1" Outside Diameter
- 3 Wire (3 Hot + Ground) w/ 6 foot pigtail of 10 gauge wire off the motor
- Back 40 Crystal Clear Splice Kit for connecting pigtail to more submersible pump cable w/ four crimps and four crystal clear shrink tubing. Special larger crimps are included to accommodate up to 8Ga wire. Wires are not pre-crimped.
Customer Supplied Magnetic Starter Box.
| Total Head | Gallons Per Minute (GPM) |
| No head | 660 |
| 10 feet | 660 |
| 20 feet | 660 |
| 30 feet | 660 |
| 40 feet | 660 |
| 50 feet | 660 |
| 60 feet | 660 |
| 70 feet | 660 |
| 80 feet | 660 |
| 90 feet | 660 |
| 100 feet | 660 |
| 110 feet | 660 |
| 120 feet | 660 |
| 130 feet | 660 |
| 140 feet | 660 |
| 150 feet | 660 |
| 175 feet | 660 |
| 200 feet | 655 |
| 225 feet | 635 |
| 250 feet | 612 |
| 275 feet | 588 |
| 300 feet | 561 |
| 325 feet | 530 |
| 350 feet | 495 |
| 375 feet | 455 |
| 400 feet | 403 |
| 425 feet | 356 |
| 450 feet | 318 |
| 475 feet | 283 |
| 500 feet | 245 |
| 525 feet | 210 |
| Above 525 feet | Size Up for Optimal Performance |
The RPS Steel Flow line of pumps is perfect for any industrial, agriculture, pond or orchard project needing high gallon per minute flow rates. Pumps are fully stainless steel.
✅ NSF Drinking Water and UL Compliant
Includes...
- 50HP Three phase, 480V, 3 wire (3+G), 6" Diameter Motor End
- 5" outlet 500RPS500 210-660GPM Pump End, 7.1" Outside Diameter
- 3 Wire (3 Hot + Ground) w/ 6 foot pigtail of 10 gauge wire off the motor
- Back 40 Crystal Clear Splice Kit for connecting pigtail to more submersible pump cable w/ four crimps and four crystal clear shrink tubing. Special larger crimps are included to accommodate up to 8Ga wire. Wires are not pre-crimped.
Customer Supplied Magnetic Starter Box.
| Total Head | Gallons Per Minute (GPM) |
| No head | 660 |
| 10 feet | 660 |
| 20 feet | 660 |
| 30 feet | 660 |
| 40 feet | 660 |
| 50 feet | 660 |
| 60 feet | 660 |
| 70 feet | 660 |
| 80 feet | 660 |
| 90 feet | 660 |
| 100 feet | 660 |
| 110 feet | 660 |
| 120 feet | 660 |
| 130 feet | 660 |
| 140 feet | 660 |
| 150 feet | 660 |
| 175 feet | 660 |
| 200 feet | 655 |
| 225 feet | 635 |
| 250 feet | 612 |
| 275 feet | 588 |
| 300 feet | 561 |
| 325 feet | 530 |
| 350 feet | 495 |
| 375 feet | 455 |
| 400 feet | 403 |
| 425 feet | 356 |
| 450 feet | 318 |
| 475 feet | 283 |
| 500 feet | 245 |
| 525 feet | 210 |
| Above 525 feet | Size Up for Optimal Performance |
Description
The RPS Steel Flow line of pumps is perfect for any industrial, agriculture, pond or orchard project needing high gallon per minute flow rates. Pumps are fully stainless steel.
✅ NSF Drinking Water and UL Compliant
Includes...
- 50HP Three phase, 480V, 3 wire (3+G), 6" Diameter Motor End
- 5" outlet 500RPS500 210-660GPM Pump End, 7.1" Outside Diameter
- 3 Wire (3 Hot + Ground) w/ 6 foot pigtail of 10 gauge wire off the motor
- Back 40 Crystal Clear Splice Kit for connecting pigtail to more submersible pump cable w/ four crimps and four crystal clear shrink tubing. Special larger crimps are included to accommodate up to 8Ga wire. Wires are not pre-crimped.
Customer Supplied Magnetic Starter Box.
| Total Head | Gallons Per Minute (GPM) |
| No head | 660 |
| 10 feet | 660 |
| 20 feet | 660 |
| 30 feet | 660 |
| 40 feet | 660 |
| 50 feet | 660 |
| 60 feet | 660 |
| 70 feet | 660 |
| 80 feet | 660 |
| 90 feet | 660 |
| 100 feet | 660 |
| 110 feet | 660 |
| 120 feet | 660 |
| 130 feet | 660 |
| 140 feet | 660 |
| 150 feet | 660 |
| 175 feet | 660 |
| 200 feet | 655 |
| 225 feet | 635 |
| 250 feet | 612 |
| 275 feet | 588 |
| 300 feet | 561 |
| 325 feet | 530 |
| 350 feet | 495 |
| 375 feet | 455 |
| 400 feet | 403 |
| 425 feet | 356 |
| 450 feet | 318 |
| 475 feet | 283 |
| 500 feet | 245 |
| 525 feet | 210 |
| Above 525 feet | Size Up for Optimal Performance |





















