
RPS 40HP 480V 500RPS400, Up to 400FT Head, 225 to 660GPM, Stainless Steel Submersible Pump End + Motor
The RPS Steel Flow line of pumps is perfect for any industrial, agriculture, pond or orchard project needing high gallon per minute flow rates. Pumps are fully stainless steel.
✅ NSF Drinking Water and UL Compliant
Includes...
- 40HP Three phase, 480V, 3 wire (3+G), 6" Diameter Motor End
- 5" outlet 500RPS400 225-660 GPM Pump End, 7.1" Outside Diameter
- 3 Wire (3 Hot + Ground) w/ 6 foot pigtail of 10 gauge wire off the motor
- Back 40 Crystal Clear Splice Kit for connecting pigtail to more submersible pump cable w/ four crimps and four crystal clear shrink tubing. Special larger crimps are included to accommodate up to 8Ga wire. Wires are not pre-crimped.
Customer Supplied Magnetic Starter Box.
| Total Head | Gallons Per Minute (GPM) |
| No head | 660 |
| 10 feet | 660 |
| 20 feet | 660 |
| 30 feet | 660 |
| 40 feet | 660 |
| 50 feet | 660 |
| 60 feet | 660 |
| 70 feet | 660 |
| 80 feet | 660 |
| 90 feet | 660 |
| 100 feet | 660 |
| 110 feet | 660 |
| 120 feet | 660 |
| 130 feet | 655 |
| 140 feet | 648 |
| 150 feet | 639 |
| 175 feet | 615 |
| 200 feet | 588 |
| 225 feet | 563 |
| 250 feet | 525 |
| 275 feet | 482 |
| 300 feet | 432 |
| 325 feet | 375 |
| 350 feet | 325 |
| 375 feet | 275 |
| 400 feet | 225 |
| Above 400 feet | Size Up for Optimal Performance |
The RPS Steel Flow line of pumps is perfect for any industrial, agriculture, pond or orchard project needing high gallon per minute flow rates. Pumps are fully stainless steel.
✅ NSF Drinking Water and UL Compliant
Includes...
- 40HP Three phase, 480V, 3 wire (3+G), 6" Diameter Motor End
- 5" outlet 500RPS400 225-660 GPM Pump End, 7.1" Outside Diameter
- 3 Wire (3 Hot + Ground) w/ 6 foot pigtail of 10 gauge wire off the motor
- Back 40 Crystal Clear Splice Kit for connecting pigtail to more submersible pump cable w/ four crimps and four crystal clear shrink tubing. Special larger crimps are included to accommodate up to 8Ga wire. Wires are not pre-crimped.
Customer Supplied Magnetic Starter Box.
| Total Head | Gallons Per Minute (GPM) |
| No head | 660 |
| 10 feet | 660 |
| 20 feet | 660 |
| 30 feet | 660 |
| 40 feet | 660 |
| 50 feet | 660 |
| 60 feet | 660 |
| 70 feet | 660 |
| 80 feet | 660 |
| 90 feet | 660 |
| 100 feet | 660 |
| 110 feet | 660 |
| 120 feet | 660 |
| 130 feet | 655 |
| 140 feet | 648 |
| 150 feet | 639 |
| 175 feet | 615 |
| 200 feet | 588 |
| 225 feet | 563 |
| 250 feet | 525 |
| 275 feet | 482 |
| 300 feet | 432 |
| 325 feet | 375 |
| 350 feet | 325 |
| 375 feet | 275 |
| 400 feet | 225 |
| Above 400 feet | Size Up for Optimal Performance |
Description
The RPS Steel Flow line of pumps is perfect for any industrial, agriculture, pond or orchard project needing high gallon per minute flow rates. Pumps are fully stainless steel.
✅ NSF Drinking Water and UL Compliant
Includes...
- 40HP Three phase, 480V, 3 wire (3+G), 6" Diameter Motor End
- 5" outlet 500RPS400 225-660 GPM Pump End, 7.1" Outside Diameter
- 3 Wire (3 Hot + Ground) w/ 6 foot pigtail of 10 gauge wire off the motor
- Back 40 Crystal Clear Splice Kit for connecting pigtail to more submersible pump cable w/ four crimps and four crystal clear shrink tubing. Special larger crimps are included to accommodate up to 8Ga wire. Wires are not pre-crimped.
Customer Supplied Magnetic Starter Box.
| Total Head | Gallons Per Minute (GPM) |
| No head | 660 |
| 10 feet | 660 |
| 20 feet | 660 |
| 30 feet | 660 |
| 40 feet | 660 |
| 50 feet | 660 |
| 60 feet | 660 |
| 70 feet | 660 |
| 80 feet | 660 |
| 90 feet | 660 |
| 100 feet | 660 |
| 110 feet | 660 |
| 120 feet | 660 |
| 130 feet | 655 |
| 140 feet | 648 |
| 150 feet | 639 |
| 175 feet | 615 |
| 200 feet | 588 |
| 225 feet | 563 |
| 250 feet | 525 |
| 275 feet | 482 |
| 300 feet | 432 |
| 325 feet | 375 |
| 350 feet | 325 |
| 375 feet | 275 |
| 400 feet | 225 |
| Above 400 feet | Size Up for Optimal Performance |





















